NV.400.HYD Dubbelbackbroms
Dubbelbackbromsar med bromstrumma på 400 mm i diameter.
Art.nr.
Benämning
Bromsmoment
Matningsspänning
NV.400.HYD.050/06.CD.42.PS.AU.ZN DUBBELBACKBROMS, 290/500VAC, 50Hz
Bromsmoment 250 - 860 Nm Matningsspänning 290/500VACNV.400.HYD.050/06.CD.42.SS.AU.ZN DUBBELBACKBROMS, 290/500VAC, 50Hz
Bromsmoment 250 - 860 Nm Matningsspänning 290/500VACNV.400.HYD.050/06.CD.42.PS.AU.ZN DUBBELBACKBROMS, 480VAC, 60HZ
Bromsmoment 250 - 860 Nm Matningsspänning 480VACNV.400.HYD.080/06.CD.42.PS.AU.ZN DUBBELBACKBROMS, 230/400VAC, 50Hz
Bromsmoment 250 - 1620 Nm Matningsspänning 230/400VACNV.400.HYD.080/06.CD.42.PS.AU.ZN DUBBELBACKBROMS, 255/440VAC, 60Hz
Bromsmoment 250 - 1620 Nm Matningsspänning 255/440VACNV.400.HYD.080/06.CD.42.SS.AU.ZN DUBBELBACKBROMS, 290/500VAC, 50Hz
Bromsmoment 250 - 1620 Nm Matningsspänning 290/500VACNV.400.HYD.080/06.CD.42.PS.AU.ZN DUBBELBACKBROMS, 265/460VAC, 60Hz
Bromsmoment 250 - 1620 Nm Matningsspänning 265/460VACNV.400.HYD.121/06.CD.42.PS.AU.ZN DUBBELBACKBROMS, 230/400VAC, 50Hz
Bromsmoment 250 - 2670 Nm Matningsspänning 230/400VACNV.400.HYD.121/06.CD.42.SS.AU.ZN DUBBELBACKBROMS, 230/400VAC, 50Hz
Bromsmoment 250 - 2670 Nm Matningsspänning 230/400VAC
Storlek trumma/skiva, Ø A
400
Bromsmoment Cf, [Nm]
250 - 2670
Matningsspänning
230/400VAC, 255/440VAC, 265/460VAC
Matningsfrekvens
50Hz/60Hz
IP-klass
IP65 (elektrohydrauliskt ställdon)
Material bromsback
Aluminium DIN 15435 bromsback med stål bussning (CD)
Material nitar
Galvaniserade nitar (PS)/Rostfria nitar (SS)
Smörjmedel
Självsmörjande bussningar på huvudstift (AU)
Material nitar, dragstänger, små detaljer
Galvaniserade (ZN)