NV.200.HYD Dubbelbackbroms
Dubbelbackbromsar med bromstrumma på 200 mm i diameter.
Art.nr.
Benämning
Bromsmoment
Matningsspänning
NV.200.HYD.023/05.CD.42.SS.AU.ZN DUBBELBACKBROMS, 230/400VAC, 50Hz
Bromsmoment 29 - 310 Nm Matningsspänning 230/400VACNV.200.HYD.023/05.CD.42.SS.AU.ZN DUBBELBACKBROMS, 290/500VAC, 50Hz
Bromsmoment 29 - 310 Nm Matningsspänning 290/500VACNV.200.HYD.023/05.TM.CD.42.PS.AU.ZN DUBBELBACKBROMS, 230/400VAC, 50HZ
Bromsmoment 50 - 210 Nm Matningsspänning 230/400VACNV.200.HYD.024/05.CD.42.PS.AU.ZN DUBBELBACKBROMS, 230/400VAC, 50Hz
Bromsmoment 29 - 310 Nm Matningsspänning 230/400VACNV.200.HYD.024/05.CD.42.SS.AU.ZN DUBBELBACKBROMS, 230/400VAC, 50Hz
Bromsmoment 29 - 310 Nm Matningsspänning 230/400VACNV.200.HYD.030/05.CD.42.PS.AU.ZN DUBBELBACKBROMS, 230/400VAC, 50Hz
Bromsmoment 29 - 400 Nm Matningsspänning 230/400VACNV.200.HYD.030/05.CD.42.PS.AU.ZN DUBBELBACKBROMS, 290/500VAC, 50Hz
Bromsmoment 29 - 400 Nm Matningsspänning 290/500VAC
Storlek trumma/skiva, Ø A
200
Bromsmoment Cf, [Nm]
29 - 400
Matningsspänning
230/400VAC, 290/500VAC
Matningsfrekvens
50Hz
IP-klass
IP65 (elektrohydrauliskt ställdon)
Material bromsback
Aluminium DIN 15435 bromsback med stål bussning (CD)
Material nitar
Galvaniserade nitar (PS)/Rostfria nitar (SS)
Smörjmedel
Självsmörjande bussningar på huvudstift (AU)
Material nitar, dragstänger, små detaljer
Galvaniserade (ZN)
Övriga egenskaper
Topmonterat ställdon i horisontell position ovanför bromstrumma ™