Kranräl
Vi tillhanda håller alla typer av kranräl. Fler storlekar än vad som listas nedan kan erbjudas, så som MRS 125, S 20, S24, UIC 60 och flera andra.
Vi utför även bearbetning av räl enligt kunds ritning - Borrning, kapning, fräsning, böjning, sandblästring, primning/målning, galvanisering, glödgande, härdning, och svetsning.
Behöver ni tillbehör som termitsvetsningskit mm så har vi detta också.
Hittar du inte det du söker eller vill ha hjälp med att hitta bästa lösningen för dina applikationer kontakta oss så hjälper vi dig.
Rensa filter
Art.nr.
Benämning
Dim. AxBxCxD
Vikt
Räl A55 DIN 536/1991, min. 690 N/mm² brotthållfasthet Levereras i 12 m
Dim. AxBxCxD 65 x 150 x 55 x 31 Vikt 31,80Räl A65 DIN 536/1991, min. 690 N/mm² brotthållfasthet Levereras i 12 m
Dim. AxBxCxD 75 x 175 x 65 x 38 Vikt 43,10Räl A65 DIN 536/1991, min. 880 N/mm² brotthållfasthet Levereras i 12 m
Dim. AxBxCxD 75 x 175 x 65 x 38 Vikt 43,10Räl A75 DIN 536/1991, min. 690 N/mm² brotthållfasthet Levereras i 12 m
Dim. AxBxCxD 85 x 200 x 75 x 45 Vikt 56,20Räl A75 DIN 536/1991, min. 880 N/mm² brotthållfasthet Levereras i 12 m
Dim. AxBxCxD 85 x 200 x 75 x 45 Vikt 56,20Räl A100 DIN 536/1991, min. 690 N/mm² brotthållfasthet
Dim. AxBxCxD 95 x 200 x 100 x 60 Vikt 74,30Räl A100 DIN 536/1991, min. 880 N/mm² brotthållfasthet
Dim. AxBxCxD 95 x 200 x 100 x 60 Vikt 74,30Räl A120 DIN 536/1991, min. 690 N/mm² brotthållfasthet Levereras i 12
Dim. AxBxCxD 105 x 220 x 120 x 72 Vikt 100,00Räl A120 DIN 536/1991, min. 880 N/mm² brotthållfasthet Levereras i 12
Dim. AxBxCxD 105 x 220 x 120 x 72 Vikt 100,00
Rälsvärme

Rälsklammer 1116/15

Rälsklammer 1120/21

Rälsklammer 1216/15

Rälsklammer 1220/21

Rälsklammer 3112/10

Rälsklammer 3116/10

Rälsklammer 3124/20

Rälsklammer 3226/15

Rälsklammer 4116/10

Rälsklammer 4120/15

Rälsklammer 4124/15

Rälsklammer 7120/10

Underlägg Mark 2

Underlägg Mark 7
